MeshVersionFormatted 0

Dimension
2

Identifier
"G=meshgeninput.msh;1, Date: 04/08/27 20:52 13s"

Geometry
"meshgeninput.msh"

Vertices
79
1 1 1
6 1 1
5.891561 1.507303 1
5.39072 1.74612 1
3.94368 2.145649 1
3.675781 2.5 1
3.94368 2.854351 1
5.39072 3.25388 1
5.891561 3.492697 1
6 4 1
1 4 1
1.5 1 1
2 1 1
2.5 1 1
3 1 1
3.5 1 1
4 1 1
4.5 1 1
5 1 1
5.5 1 1
4.89622392849 1.83203720462 1
4.41208959441 1.963553661 1
4.41208959441 3.036446339 1
4.89622390571 3.16796279034 1
5.5 4 1
5 4 1
4.5 4 1
4 4 1
3.5 4 1
3 4 1
2.5 4 1
2 4 1
1.5 4 1
1 3.49999999404 1
1 2.99999999702 1
1 2.5 1
1 1.99999999404 1
1 1.49999999702 1
3.97183999812 1.57282449922 0
2.07031239972 2.49999999539 0
3.72183999556 3.42717549668 0
1.49999999744 1.74999999795 0
2.79394524502 1.37499999667 0
1.66666666411 3.66666666206 0
1.37499999872 2.87499999667 0
3.31455999619 3.61811699967 0
1.66666666411 1.33333332872 0
1.37499999872 2.12499999923 0
3.3818357453 2.12499999923 0
2.79394524502 3.62499999923 0
2.12499999616 3.62499999923 0
3.62911999494 1.76376599708 0
2.12499999616 1.37499999667 0
1.49999999744 3.24999999795 0
3.3818357453 2.87499999667 0
5.44535999717 3.6269399991 0
4.94811195945 1.41601859961 0
4.45604479472 1.48177682891 0
4.45604479472 3.51822316699 0
2.60546859573 2.49999999539 0
5.44535999717 1.3730599968 0
3.22526033267 1.49999999539 0
1.53515619858 2.49999999539 0
4.94811194921 3.58398139117 0
3.08789049772 3.24999999795 0
3.14062479687 2.49999999539 0
2.09765619538 3.06249999731 0
2.69970692038 3.06249999731 0
2.69970692038 1.93749998835 0
4.06696478866 3.23181091508 0
2.09765619538 1.93749999347 0
3.56455999363 1.38188299623 0
1.78515619602 2.12499999411 0
1.78515619602 2.87499999667 0
2.41235345571 1.65624998483 0
4.03348239305 3.61590545267 0
2.35156239299 2.21874999187 0
2.35156239299 2.78124999379 0
2.41235345571 3.34374999571 0

Edges
38
1 12 1
12 13 1
13 14 1
14 15 1
15 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 2 1
2 3 1
3 4 1
4 21 1
21 22 1
22 5 1
5 6 1
6 7 1
7 23 1
23 24 1
24 8 1
8 9 1
9 10 1
10 25 1
25 26 1
26 27 1
27 28 1
28 29 1
29 30 1
30 31 1
31 32 1
32 33 1
33 11 1
11 34 1
34 35 1
35 36 1
36 37 1
37 38 1
38 1 1

CrackedEdges
0

Triangles
118
56 8 9 1
26 56 25 1
26 64 56 1
10 25 9 1
56 9 25 1
33 11 34 1
33 34 44 1
45 54 35 1
63 36 48 1
44 32 33 1
54 44 34 1
35 54 34 1
74 63 40 1
54 74 67 1
45 63 74 1
36 45 35 1
67 51 44 1
45 74 54 1
78 60 68 1
40 78 67 1
40 60 78 1
51 79 31 1
54 67 44 1
68 60 66 1
50 68 65 1
79 78 68 1
2 3 20 1
61 3 4 1
61 20 3 1
57 61 4 1
57 19 61 1
57 4 21 1
61 19 20 1
22 58 21 1
18 19 57 1
58 18 57 1
21 58 57 1
22 39 58 1
39 17 58 1
52 5 49 1
18 58 17 1
22 5 39 1
39 72 17 1
52 72 39 1
5 52 39 1
49 69 62 1
6 49 5 1
55 6 7 1
79 67 78 1
50 79 68 1
51 67 79 1
66 6 55 1
69 49 66 1
72 16 17 1
62 72 52 1
62 16 72 1
49 62 52 1
43 15 62 1
71 53 75 1
63 73 40 1
42 47 71 1
15 16 62 1
1 12 38 1
47 38 12 1
47 12 13 1
14 53 13 1
42 38 47 1
42 37 38 1
14 43 75 1
48 36 37 1
71 73 42 1
63 45 36 1
73 63 48 1
42 73 48 1
71 40 73 1
40 67 74 1
53 47 13 1
75 53 14 1
69 75 43 1
69 77 75 1
62 69 43 1
77 40 71 1
75 77 71 1
60 40 77 1
71 47 53 1
43 14 15 1
44 51 32 1
37 42 48 1
65 41 46 1
51 31 32 1
68 66 55 1
77 69 60 1
68 55 65 1
69 66 60 1
49 6 66 1
46 30 50 1
41 55 7 1
50 30 31 1
65 46 50 1
31 79 50 1
55 41 65 1
41 29 46 1
70 41 7 1
23 70 7 1
23 59 70 1
29 30 46 1
76 29 41 1
76 59 27 1
76 28 29 1
70 76 41 1
70 59 76 1
24 59 23 1
27 28 76 1
64 26 27 1
24 64 59 1
24 8 64 1
64 27 59 1
64 8 56 1

SubDomainFromMesh
1
3 1 1 1

VertexOnGeometricVertex
11
 1 1
 2 11
 3 12
 4 13
 5 15
 6 16
 7 17
 8 19
 9 20
 10 21
 11 31

VertexOnGeometricEdge
27
 12 1 1
 13 2 1
 14 3 1
 15 4 1
 16 5 1
 17 6 1
 18 7 1
 19 8 1
 20 9 1
 21 13 0.639733334281
 22 14 0.304577397423
 23 17 0.695422602577
 24 18 0.360266665719
 25 21 1
 26 22 1
 27 23 1
 28 24 1
 29 25 1
 30 26 1
 31 27 1
 32 28 1
 33 29 1
 34 32 0.666666666667
 35 34 0.333333333333
 36 35 1
 37 37 0.666666666667
 38 39 0.333333333333

EdgeOnGeometricEdge
38
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 18
21 19
22 20
23 21
24 22
25 23
26 24
27 25
28 26
29 27
30 28
31 29
32 30
33 32
34 34
35 35
36 37
37 39
38 40

End
EdgeDomainNames
1
boundary
