MeshVersionFormatted 0

Dimension
2

Identifier
"G=meshgeninput.msh;1, Date: 04/09/01 18:22 50s"

Geometry
"meshgeninput.msh"

Vertices
38
0 0 1
1 0 2
1 1 3
0 1 4
0.20000000298 0 1
0.40000000596 0 1
0.599999964237 0 1
0.800000011921 0 1
1 0.20000000298 2
1 0.40000000596 2
1 0.599999964237 2
1 0.800000011921 2
0.79999999702 1 3
0.59999999404 1 3
0.400000035763 1 3
0.199999988079 1 3
0 0.79999999702 4
0 0.59999999404 4
0 0.400000035763 4
0 0.199999988079 4
0.133333345115 0.733333328723 0
0.866666664106 0.733333309259 0
0.700000016904 0.799999982072 0
0.866666653861 0.266666670252 0
0.699999972852 0.14999999078 0
0.299999982072 0.200000016904 0
0.519999992726 0.399999999488 0
0.300000026124 0.850000008196 0
0.13333333487 0.266666689717 0
0.559999978179 0.199999999488 0
0.440000020796 0.799999999488 0
0.480000006249 0.599999999488 0
0.30666667517 0.666666663081 0
0.693333322781 0.333333333846 0
0.133333339992 0.500000008708 0
0.693333327904 0.566666652837 0
0.306666670047 0.433333343066 0
0.866666658983 0.499999988219 0

Edges
20
1 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 2 1
2 9 2
9 10 2
10 11 2
11 12 2
12 3 2
3 13 3
13 14 3
14 15 3
15 16 3
16 4 3
4 17 4
17 18 4
18 19 4
19 20 4
20 1 4

CrackedEdges
0

Triangles
54
17 18 21 1
1 5 20 1
26 29 5 1
5 6 26 1
25 30 7 1
8 25 7 1
36 22 23 1
27 36 32 1
34 24 38 1
3 13 12 1
22 12 13 1
28 31 15 1
12 22 11 1
13 14 23 1
33 35 37 1
13 23 22 1
35 21 18 1
37 32 33 1
32 31 33 1
34 36 27 1
31 28 33 1
14 15 31 1
15 16 28 1
2 9 8 1
24 8 9 1
24 9 10 1
38 22 36 1
24 25 8 1
38 36 34 1
11 38 10 1
11 22 38 1
35 33 21 1
29 35 19 1
29 26 37 1
23 32 36 1
21 28 16 1
19 35 18 1
30 6 7 1
30 26 6 1
34 30 25 1
27 26 30 1
34 27 30 1
24 34 25 1
24 10 38 1
33 28 21 1
23 31 32 1
23 14 31 1
29 20 5 1
37 35 29 1
27 37 26 1
27 32 37 1
19 20 29 1
4 17 16 1
16 17 21 1

SubDomainFromMesh
1
3 1 1 1

VertexOnGeometricVertex
4
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4

VertexOnGeometricEdge
16
 5 1 0.19999999702
 6 1 0.39999999404
 7 1 0.599999976158
 8 1 0.799999988079
 9 2 0.19999999702
 10 2 0.39999999404
 11 2 0.599999976158
 12 2 0.799999988079
 13 3 0.19999999702
 14 3 0.39999999404
 15 3 0.599999976158
 16 3 0.799999988079
 17 4 0.19999999702
 18 4 0.39999999404
 19 4 0.599999976158
 20 4 0.799999988079

EdgeOnGeometricEdge
20
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 3
12 3
13 3
14 3
15 3
16 4
17 4
18 4
19 4
20 4

End
EdgeDomainNames
1
boundary
